לוח זמנים לקו 26 של אגד לכיוון גבעת תל חי קרית אתא

לוח יומי זמנים לקו 26, בתחנה 46227 נתן שפריצר/הארי השואג, ביום רביעי:

05:34
06:04 06:24 06:44 06:59
07:14 07:26 07:38 07:50
08:02 08:14 08:26 08:38 08:50
09:02 09:14 09:29 09:44 09:59
10:14 10:29 10:44 10:59
11:14 11:29 11:44
12:04 12:24 12:39 12:59
13:14 13:29 13:44 13:59
14:14 14:29 14:44 14:59
15:14 15:29 15:44 15:59
16:14 16:29 16:44 16:59
17:14 17:29 17:44 17:59
18:14 18:29 18:44 18:59
19:14 19:29 19:44
20:14 20:39
21:04 21:39
22:24 22:54
23:24

קווים נוספים בתחנה זו
לוח זמנים מלא

לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 26 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס

אוטובוס קרוב ב App Store Google Play אוטובוס קרוב ב-